<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canva &#8211; Bloggen om IT og undervisning</title>
	<atom:link href="https://bloggenomitogundervisning.dk/tag/canva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloggenomitogundervisning.dk</link>
	<description>Inspiration til lærere i folkeskolen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 06:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://bloggenomitogundervisning.dk/wp-content/uploads/2019/10/cropped-Profilbillede-32x32.png</url>
	<title>Canva &#8211; Bloggen om IT og undervisning</title>
	<link>https://bloggenomitogundervisning.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Magic Write i Canva</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/magicwrite/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/magicwrite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI - Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk - Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Snyd]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[magic write]]></category>
		<category><![CDATA[snyd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5334</guid>

					<description><![CDATA[Canva er et fantastik redskab til design og layout. Men må eleverne bruge det til eksamen i skriftlig fremstilling? I prøvevejledningen for dansk henvises der til denne side om brug af digitale hjælpemidler til prøverne. Her står: ChatGPT er en integreret del af Canva. Her hedder det Magic Write. Det er firmaet Open AI, står [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/magicwrite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lad eleverne prompte sig til faglig forståelse</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/promtvids/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/promtvids/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI - Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk - Læsning og litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Google Vids]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Kristendom]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Faglig læsning]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[kristendom]]></category>
		<category><![CDATA[kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[samfundsfag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5325</guid>

					<description><![CDATA[I historie i 7. klasse arbejder vi som regel med udvandrerhistorier. Jeg har ofte afrundet forløbet med at lave stopmotion-film med eleverne. Nogle gange biiver det supergodt &#8211; andre gange gange knap så hot. Det tager lang tid, og der er er ofte bøvl. Sidste gang jeg havde forløbet, havde jeg ikke en fornemmelse af, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/promtvids/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canva på Skoletube: Sådan kommer du i gang</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/canva/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/canva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generelle tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[skoletube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5310</guid>

					<description><![CDATA[Du har sikkert set, at Canva er kommet på Skoletube. Canva er et designværktøj, der gør det nemt for lærere og elever at skabe professionelt udseende præsentationer, plakater og videoer. Platformen har en masse færdige skabeloner. Du kan styrke den visuelle understøttelse i undervisningen. Dine elever kan lave produkter, der ser flotte ud. Men hvis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/canva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polotno Studio &#8211; gratis og GDPR-godkendt alternativ til Canva</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/polotno/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/polotno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 15:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fag - alene og på tværs]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[Polotno Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=3847</guid>

					<description><![CDATA[Polotno Studio er en gratis hjemmeside, hvor du og dine elever kan lave grafisk design og layout uden at komme i klemme med GDPR-reglerne. Man skal nemlig ikke oprette sig med en bruger for at kunne bruge siden. Hvis du kender Canva.com, vil du genfinde mange af de ting, du kender fra gratisversionen af Canva.com [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/polotno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 13/37 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: bloggenomitogundervisning.dk @ 2026-09-07 03:57:53 by W3 Total Cache
-->