<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uden for kategori &#8211; Bloggen om IT og undervisning</title>
	<atom:link href="https://bloggenomitogundervisning.dk/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloggenomitogundervisning.dk</link>
	<description>Inspiration til lærere i folkeskolen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 16:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bloggenomitogundervisning.dk/wp-content/uploads/2019/10/cropped-Profilbillede-32x32.png</url>
	<title>Uden for kategori &#8211; Bloggen om IT og undervisning</title>
	<link>https://bloggenomitogundervisning.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168208027</site>	<item>
		<title>Humørbarometer</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/barometer/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/barometer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 16:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI - Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Google Slides]]></category>
		<category><![CDATA[Uden for kategori]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Humørbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Moodscale]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Banana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5195</guid>

					<description><![CDATA[Jeg bruger ofte et humørbarometer som opstart på timen. Så ved vi, om nogle er trætte, sure eller forelskede. Det er en god måde starte timen, og jeg får øjenkontakt med alle elever. Jeg kan godt lidt at variere humørbarometeret, så det ikke altid er det samme, vi kigger på. Og kan det passe til [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/barometer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5195</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flytbare elementer i Google Slides</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/flytslides/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/flytslides/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 09:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Slides]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[Uden for kategori]]></category>
		<category><![CDATA[flyt]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundfag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=4465</guid>

					<description><![CDATA[Google Slides kan så meget mere end at være et præsentationsværktøj. I samfundsfag arbejder vi med ideologier, og eleverne skal placere folketingets partier i forhold til, hvilke af de 3 klassiske ideologier de ligger tættest på. Jeg har lavet en trekant i slides, hvor hver vinkel er en ideologi. Problemet er bare, at både tekst [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/flytslides/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Docs-hack: Find og erstat</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/findogerstat/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/findogerstat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 15:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Uden for kategori]]></category>
		<category><![CDATA[Find og erstat]]></category>
		<category><![CDATA[google doc hack]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[søg og erstat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggenomitogundervisning.dk/?p=2918</guid>

					<description><![CDATA[Find og erstat-funktionen er noget af det bedste ved tekstbehandlingsprogrammer. Forestil dig, at du i en tekst har skrevet det samme ord forkert mange gange, og nu skal det rettes. Du kan vælge at nærlæse hele tekten. Et alternativ er at bruge CTRL+F. Det smarteste er dog at bruge &#8220;Find og erstat&#8221;. Gå i &#8220;Rediger&#8221; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/findogerstat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2918</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CBBC Newsround &#8211; ligesom Ultranyt. Bare på engelsk</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/bbcnewsround/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/bbcnewsround/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 13:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engelsk]]></category>
		<category><![CDATA[Uden for kategori]]></category>
		<category><![CDATA[bbc newsround]]></category>
		<category><![CDATA[engelsk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggenomitogundervisning.dk/?p=2901</guid>

					<description><![CDATA[Hvis du mangler nyheder på engelsk målrettet tweens og teens, er CBBC Newsround måske det, du leder efter. CBBC er BBC for børn. På siden finder du på hverdage en kort nyhedsudsendelse på mellem 5 og 10 minutter, der i stil minder meget om Ultranyt. Du kan du også finde de enkelte historier som kortere [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/bbcnewsround/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2901</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 7/95 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: bloggenomitogundervisning.dk @ 2026-05-30 12:21:12 by W3 Total Cache
-->