<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Generelle tips og tricks &#8211; Bloggen om IT og undervisning</title>
	<atom:link href="https://bloggenomitogundervisning.dk/category/her-er-tips-og-tricks-der-ikke-knytter-sig-til-et-bestemt-fag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloggenomitogundervisning.dk</link>
	<description>Inspiration til lærere i folkeskolen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 07:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bloggenomitogundervisning.dk/wp-content/uploads/2019/10/cropped-Profilbillede-32x32.png</url>
	<title>Generelle tips og tricks &#8211; Bloggen om IT og undervisning</title>
	<link>https://bloggenomitogundervisning.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168208027</site>	<item>
		<title>Hvad er Google Gems, og hvordan letter det din forberedelse?</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/gembotkahoot/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/gembotkahoot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI - Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Edutainment/Spil]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[gembot]]></category>
		<category><![CDATA[Kahoot!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5366</guid>

					<description><![CDATA[En &#8220;Gem&#8221; er en tilpasset version af Google Gemini (Googles AI), som du har givet faste instruktioner på forhånd. I stedet for at forklare Gemini det samme hver gang, laver du en Gem, der husker præcis, hvem den skal være, og hvordan den skal svare. Du finder Gems i venstre side af Gemini. Jeg vil [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/gembotkahoot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5366</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Canva på Skoletube: Sådan kommer du i gang</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/canva/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/canva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generelle tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[skoletube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5310</guid>

					<description><![CDATA[Du har sikkert set, at Canva er kommet på Skoletube. Canva er et designværktøj, der gør det nemt for lærere og elever at skabe professionelt udseende præsentationer, plakater og videoer. Platformen har en masse færdige skabeloner. Du kan styrke den visuelle understøttelse i undervisningen. Dine elever kan lave produkter, der ser flotte ud. Men hvis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/canva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5310</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google analyse. Nu med Gemini</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/analysegemini/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/analysegemini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI - Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Quizzer]]></category>
		<category><![CDATA[Google Forms]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5251</guid>

					<description><![CDATA[Google Analyse er dit go-to-værktøj til selvrettende quizzer. Gemini er ved at blive udrullet til Google Analyse. Mere er på vej. Men allerede nu er der fede funktioner. Du kan få Google Analyse til at oprette en quiz til en tekst, du har på drev på få sekunder. Start således: Hvad kan du ikke&#8230;.endnu? Når [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/analysegemini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lav samtalekort med NotebookLM</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/samtalekort/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/samtalekort/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 06:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI - Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Fag - alene og på tværs]]></category>
		<category><![CDATA[Generelle tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Google Slides]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook LM]]></category>
		<category><![CDATA[dilemmakort]]></category>
		<category><![CDATA[forældremøde]]></category>
		<category><![CDATA[notebooklm]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[samtalekort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5230</guid>

					<description><![CDATA[En kollega fra indskolingen kom til mig den anden dag. Deres klasseteam skulle afholde forældremøde, og de ville gerne lave dilemmakort. Men kortene måtte gerne peppes lidt op. Den ene løsning var, at de lavede dilemmakortene i Google Slides med Nanobanana og forskøn dias-funktionen. Men det kan godt være lidt tungt, da de måtte tage [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/samtalekort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5230</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brug din telefon som scanner</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/scan/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/scan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 05:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generelle tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drev]]></category>
		<category><![CDATA[kopi]]></category>
		<category><![CDATA[ophavsrettigheder]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Scanning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5202</guid>

					<description><![CDATA[Kender du det, at der er kø ved kopimaskinen, og du har en tekst, du har brug for at få scannet ind? Den anden dag havde jeg fået ny elev i klassen. Vedkommende var ordblind, men ikke på Nota (endnu). Der var akut brug for at få scannet en tekst ind fra lærebogen? Har man [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/scan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NotebookLM &#8211; din genvej til forståelse</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/notebooklm/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/notebooklm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 12:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI - Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Fag - alene og på tværs]]></category>
		<category><![CDATA[Generelle tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[differentiering]]></category>
		<category><![CDATA[dld]]></category>
		<category><![CDATA[inkluderende undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[ki]]></category>
		<category><![CDATA[kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[notebooklm]]></category>
		<category><![CDATA[ordblindhed]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5171</guid>

					<description><![CDATA[Glem alt om at bruge ChatGPT, når du skal lære og forstå noget nyt. Du kender det garanteret: ChatGPT opfinder selv svar, der ikke har hold i virkeligheden, så det er ofte utroværdigt. NotebookLM er noget helt andet. Du oploader selv kilder, og så opsummerer den, hvad kilderne fortæller. På den måde kan du skabe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/notebooklm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Layout af indlæg på socialt medie i Google Docs</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/somelayout/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/somelayout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 19:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dansk - Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Generelle tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[skriftlig fremstilling]]></category>
		<category><![CDATA[SoMe]]></category>
		<category><![CDATA[terminsprøve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5126</guid>

					<description><![CDATA[Det er terminsprøvetid. Til terminsprøverne i skriftlig dansk har eleverne kunnet vælge en opgave, hvor teksten skal bringes på et socialt medie. Hvordan gør man det, når det ikke er tilladt at gå på sociale medier under prøven? Her skal man huske, at eleverne gerne må google billeder af sociale medier under prøven. Så eleverne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/somelayout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fotos fra telefon til Google Drev</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/fototildrev/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/fototildrev/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 14:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generelle tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drev]]></category>
		<category><![CDATA[MinUddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[billeder]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5075</guid>

					<description><![CDATA[Jeg er startet med en ny årgang. Mange elever kommer fra andre skoler. Deres tekniske kunnen er meget forskellig. Vi vil rigtig gerne have dem til at arbejde meget med fotos og billeder i alle former. Men når det kommer til at få elevernes fotos fra deres telefon til Google drev, bliver det bøvlet. De [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/fototildrev/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sluk for personer og grupper på Facebook i 30 dage</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/snooze/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/snooze/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 12:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generelle tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[slukknap]]></category>
		<category><![CDATA[snooze]]></category>
		<category><![CDATA[sommerferie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggenomitogundervisning.dk/?p=3473</guid>

					<description><![CDATA[Sommerferien nærmer sig. Når jeg holder ferie, gider jeg ikke tænke på arbejde. Det kan være lidt svært, hvis man &#8211; som jeg er &#8211; er medlem af faglige grupper på Facebook. Det er der dog råd for, for Facebook har en snooze-funktion, så du ikke får notifikationer fra grupperne i 30 dage. Den er [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/snooze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hvem svarede egentlig først?</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/buzzin/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/buzzin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 06:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edutainment/Spil]]></category>
		<category><![CDATA[Quizzer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggenomitogundervisning.dk/?p=63</guid>

					<description><![CDATA[Der er quiz i klassen. Hvem svarede egentlig først? Det kan være svært at afgøre. Jeg har nogle elever, der virkelig kan diskutere, hvem der kom først med svaret. Jeg har nogle gange ønsket mig nogle buzzere, som de der bruges i quiz-programmer på TV. Jeg har selvfølgelig søgt på nettet, og man kan også [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/buzzin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 20/81 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: bloggenomitogundervisning.dk @ 2026-05-31 10:39:42 by W3 Total Cache
-->