<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samfundsfag &#8211; Bloggen om IT og undervisning</title>
	<atom:link href="https://bloggenomitogundervisning.dk/category/fag/samfundsfag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloggenomitogundervisning.dk</link>
	<description>Inspiration til lærere i folkeskolen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 07:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bloggenomitogundervisning.dk/wp-content/uploads/2019/10/cropped-Profilbillede-32x32.png</url>
	<title>Samfundsfag &#8211; Bloggen om IT og undervisning</title>
	<link>https://bloggenomitogundervisning.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168208027</site>	<item>
		<title>Lad eleverne prompte sig til faglig forståelse</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/promtvids/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/promtvids/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI - Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk - Læsning og litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Google Vids]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Kristendom]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Faglig læsning]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[kristendom]]></category>
		<category><![CDATA[kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<category><![CDATA[samfundsfag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5325</guid>

					<description><![CDATA[I historie i 7. klasse arbejder vi som regel med udvandrerhistorier. Jeg har ofte afrundet forløbet med at lave stopmotion-film med eleverne. Nogle gange biiver det supergodt &#8211; andre gange gange knap så hot. Det tager lang tid, og der er er ofte bøvl. Sidste gang jeg havde forløbet, havde jeg ikke en fornemmelse af, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/promtvids/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kandidatfesten &#8211; podcast om lokale hovedtemaer til kommunalvalget</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/valg/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/valg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 06:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fag - alene og på tværs]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[DR Lyd]]></category>
		<category><![CDATA[kommunalvalg]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[regioner]]></category>
		<category><![CDATA[regionsrådsvalg]]></category>
		<category><![CDATA[samfundsfag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=5099</guid>

					<description><![CDATA[På DR Lyds hjemmeside er der netop offentliggjort en podcastrække med titlen &#8220;Kandidatfesten.&#8221; Podcasten giver et overblik over de vigtigste lokale temaer op til kommunal- og regionsrådsvalget den 18. november. For hver kommune er region er der lavet en podcast, der varer en god halv time. I podcasten deltager de lokale spidskandidater, så man kan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/valg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Udsendt af Danmark &#8211; site med undervisningsideer til dansk, samfundsfag og historie</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/udsendt/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/udsendt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 13:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dansk - Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[billedkilder]]></category>
		<category><![CDATA[filmkilder]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[folkeskolen]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[lydkilder]]></category>
		<category><![CDATA[Nato]]></category>
		<category><![CDATA[personlige beretninger]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[Udsendt]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[videofortællinger]]></category>
		<category><![CDATA[videokilder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=4860</guid>

					<description><![CDATA[Bag siden Udsendt af Danmark står danske veteraner, der har været udsendt i international tjeneste. På siden finder du masser af indhold til din undervisning. Nato 75 år Både under temaer og undervisning finder du et forløb om Nato, der her i 2024 fylder 75 år. Her er både elevmateriale og lærervejlednig og færdig Kahoot! [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/udsendt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nytårs-Kahoot 2024</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/kahoot2024/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/kahoot2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 07:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edutainment/Spil]]></category>
		<category><![CDATA[Quizzer]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kahoot]]></category>
		<category><![CDATA[nytår]]></category>
		<category><![CDATA[Nytår 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=4497</guid>

					<description><![CDATA[Her finder du nytårsquizzen for 2024 Også i år finder du en Kahoot om det forgangne år i Danmark og verden på bloggen. Du kan bruge den nytårsaften med dine nærmeste &#8211; og du kan bruge den i din klasse i starten af det nye år. Den er dog lavet af voksne til voksne, så [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/kahoot2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flytbare elementer i Google Slides</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/flytslides/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/flytslides/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 09:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Slides]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[Uden for kategori]]></category>
		<category><![CDATA[flyt]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundfag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=4465</guid>

					<description><![CDATA[Google Slides kan så meget mere end at være et præsentationsværktøj. I samfundsfag arbejder vi med ideologier, og eleverne skal placere folketingets partier i forhold til, hvilke af de 3 klassiske ideologier de ligger tættest på. Jeg har lavet en trekant i slides, hvor hver vinkel er en ideologi. Problemet er bare, at både tekst [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/flytslides/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Få tavse elever i tale</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/tavseelever/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/tavseelever/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 14:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dansk - Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Engelsk]]></category>
		<category><![CDATA[Generelle tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Kristendom]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[lydoptagelse]]></category>
		<category><![CDATA[tavse elever]]></category>
		<category><![CDATA[vocaroo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=4323</guid>

					<description><![CDATA[Kender du det med at have en klasse, hvor det er det samme elever, der siger noget igen og igen? Det kan være svært at afgøre en elevs faglige niveau i et mundtligt fag, når eleven ikke bringer sig selv på banen. Der er flere måder at få eleverne i tale på. Og det behøver [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/tavseelever/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjekdet.dk &#8211; Faktatjek og bekæmpelse af fake news</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/tjekdet/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/tjekdet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 08:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[deep fake]]></category>
		<category><![CDATA[fakenews]]></category>
		<category><![CDATA[faktatjek]]></category>
		<category><![CDATA[samfundsfag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=4225</guid>

					<description><![CDATA[Underviser du i samfundsfag &#8211; og dansk &#8211; er det uafhængige site tjekdet.dk bestemt værd at kende. Hovedfokus på siden er faktatjek af påstande i den offentlige debat og bekæmpelse af mis- og desinformation. Siden er fuldstændig genial i forhold til at finde kilder til eksamen, men der er også fin inspiration til produkter til [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/tjekdet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4225</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dansketaler.dk &#8211; en unik samling af taler</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/dansketaler/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/dansketaler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 06:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dansk - Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Dem følger jeg]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Kristendom]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle emner]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle taler]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[danske taler]]></category>
		<category><![CDATA[grundlov]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[historiske taler]]></category>
		<category><![CDATA[kristendom]]></category>
		<category><![CDATA[kulturfag]]></category>
		<category><![CDATA[nytårstale]]></category>
		<category><![CDATA[samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[taler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=4151</guid>

					<description><![CDATA[Dansketaler.dk er en eminent hjemmeside, som du bør kende, hvis du underviser i dansk eller kulturfag. Hjemmesidens formål er et indsamle aktuelle og historiske taler. Når de offentliggøres på hjemmesiden, er de herefter offentligt tilgængelige. På siden findes mange former for taler. En god søgefunktion gør også, at eleverne meget let selv kan finde taler, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/dansketaler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4151</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brug rullemenu i docs til overblik over udtræk</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/udtraekrullemenu/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/udtraekrullemenu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 07:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Kristendom]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[afgangsprøve]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[rullemenu]]></category>
		<category><![CDATA[Udtræk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=3991</guid>

					<description><![CDATA[I denne uge er der mange elever i 9. klasse, der trækker temaer til prøverne i idræt, kultur- og naturfag. Det skal nogle gange gå stærkt med at notere, hvem, der har trukket hvad. I år bruger jeg rullemenuen i Google Docs til hurtigt at skabe overblik. Jeg laver først et dokument med en tabel, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/udtraekrullemenu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3991</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Undervisningsmateriale fra Danmarks Statistik</title>
		<link>https://bloggenomitogundervisning.dk/dst/</link>
					<comments>https://bloggenomitogundervisning.dk/dst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminLise]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 17:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dansk - Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Dem følger jeg]]></category>
		<category><![CDATA[Fag - alene og på tværs]]></category>
		<category><![CDATA[Generelle tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarks Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[kulturfag]]></category>
		<category><![CDATA[kulturfagsprøve]]></category>
		<category><![CDATA[samfundsfag]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tværfagligt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloggenomitogundervisning.dk/?p=3882</guid>

					<description><![CDATA[Danmarks Statistik har lavet et undervisningssite med tværfaglige og tematiske forløb målrettet udskolingselever. Siden hedder &#8220;Mit mit liv med statistik.&#8221; Målet er at træne vores unge mennesker i at læse statistik, så der bedre kan gennemskue fake news og misinformation. På siden er der 4 forskellige temaer. Til hvert tema er en udførlig undervisningsplan og [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bloggenomitogundervisning.dk/dst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3882</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 18/119 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: bloggenomitogundervisning.dk @ 2026-05-31 06:32:02 by W3 Total Cache
-->